Seminar WS 2009/2010
Einführung in die Astronomie und Astrophysik III
Dozenten:
Priv.-Doz. Dr. Jochen Heidt (LSW, Tel. 541704)Prof. Dr. Joachim Krautter (LSW, Tel. 541709)
Prof. Dr. Reinhard Mundt (MPIA, Tel. 528227)
Ort und Zeit:
Seminarraum ARI (Mönchhofstraße 12-14), Mittwoch 11:15 UhrTerminplan 1. Gruppe 11.00 - 12.30h
| Datum | Thema | Vortragende(r) | Betreuer |
|---|---|---|---|
| 14.10.09 | Vorbesprechung | ||
| 21.10.09 | |||
| 28.10.09 | Intelligentes Leben im Universum | Geist | Mundt |
| 04.11.09 | Leben im Sonnensystem | Gamer | Krautter |
| 11.11.09 | Gamma-Ray Bursts | Knecht | Krautter |
| 18.11.09 | Sternentstehung | Bertram | Mundt |
| 25.11.09 | Das vereinheitlichte Modell für aktive galaktische Kerne | Schönhals | Heidt |
| 02.12.09 | |||
| 09.12.09 | Die Millenium Simulation | Kommer | Heidt |
| 16.12.09 | Der Sloan Digital Sky Survey | Morrison | Heidt |
| 13.01.10 | Röntgendoppelsterne | Kügler | Krautter |
| 20.01.10 | Ausströmungen und Jets von jungen Sternen | Wylezalek | Mundt |
| 27.01.10 | Extrasolare Planeten | Röck | Mundt |
| 03.02.10 | Schwarze Löcher in den Kernen von Galaxien | Donath | Heidt |
Terminplan 2. Gruppe 12.30 - 14.00h
| Datum | Thema | Vortragende(r) | Betreuer |
|---|---|---|---|
| 14.10.09 | Vorbesprechung | ||
| 21.10.09 | |||
| 28.10.09 | |||
| 04.11.09 | Sternentstehung | Ahmad | Mundt |
| 11.11.09 | Der Novaausbruch | Bock | Krautter |
| 18.11.09 | Ausströmungen und Jets von jugen Sternen | Frank | Mundt |
| 25.11.09 | Extrasolare Planeten | Müller | Mundt |
| 02.12.09 | Neue Generation von Grossteleskopen | Schneider | Krautter |
| 09.12.09 | Die Millenium Simulation | Tugendhat | Heidt |
| 16.12.09 | Der Sloan Digital Sky Survey | Schmidt | Heidt |
| 13.01.10 | A science vision for European Astronomy | Reiss | Heidt |
| 20.01.10 | Schwarze Löcher in den Kernen von Galaxien | Pfeiffer | Heidt |
| 27.01.10 | Leben im Sonnensystem | Roytmann | Krautter |
| 03.02.10 | Intelligentes Leben im Universum | Bubel | Mundt |
Für die Vorträge stehen ein Overhead Projektor, die Tafel sowie ein Beamer für Präsentationen mit Notebook zur Verfügung. Bei Bedarf kann zur Vorbereitung und zum Vortrag ein Notebook am ARI ausgeliehen werden. Bei Interesse bitte rechtzeitig beim entsprechenden Betreuer melden.
Präsentation "Basiskurs Schlüsselkompetenzen für ein nachhaltiges Studium"
Vorbesprechung mit Vergabe der Themen: Mittwoch 14. Oktober 2009
Themenvorschläge
| Heidt: |
1. Der Sloan Digital Sky Survey
2. A science vision for European Astronomy 3. Die Millenium Simulation 4. Das vereinheitlichte Modell für Aktive Galaktische Kerne 5. Schwarze Löcher in den Kernen von Galaxien |
|
| Krautter: |
6. Leben im Sonnensystem
7. Der Novaausbruch 8. Entstehung der Elemente 9. Gamma-Ray-Bursts 10. Röntgendoppelsterne 11. Neue Generation von Grossteleskopen |
|
| Mundt: |
12. Extrasolare Planeten
13. Braune Zwerge 14. Ausströmungen und Jets von jungen Sternen 15. Intelligentes Leben im Universum |
Bearbeiter:
J. Heidt
ARI